热线电话:

动力粘度单位换算表

来源: 编辑:admin 发布时间:2013-05-08 11:17 文章点击数:

动力粘度单位换算表

单位制   ***际单位制(SI) 物理单位制(CGS)
单位符号 Pa·s mPa·s P cP
换算系数
单位名称
***际单位制 (SI) 帕斯卡·秒 毫帕斯卡·秒 1 0.001 1000 1 10 0.01 1000 1
物理单位制 (CGS) 泊 厘泊 0.1 0.001 100 1 1 0.01 100 1
工程单位制 千克力·秒,每平方米 9.80665 9.80665×103 98.0665 9.80665×103
英制 工程单位制 磅达秒每平方英尺 磅力秒每平方英尺 磅力小时每平方英尺 雷 恩 磅力秒,每平方英寸 1.48816 47.8803 1.72369×105 6.89476×103 6.89476×103 1.48816×103 4.78803×104 1.72369×108 6.89476×107 6.89476×107 14.8816 478.803 1.72369×106 6.89476×105 6.89476×105 1.48816×103 4.78803×104 1.72369×108 6.89476×107 6.89476×107
英制 绝对单位制 磅每英尺小时 斯勒格每英尺秒 4.13379×10-4 47.8803 0.413379 4.78803×104 4.13379×103 478.803 0.413379 4.78803×104
备注   推 行 不采用
 
 
单位制   工程单位制 英制工程单位制
单位符号 kgf·s/m2 pdl·s/ft2 lbf·s/ft2 lbf·h/ft2
换算系数
单位名称
***际单位制 (SI) 帕斯卡·秒 毫帕斯卡·秒 0.101972 1.01972×10-4 0.671971 6.71971×10-4 0.0208854 2.08854×10-5 5.80151×10-6 5.80151×10-9
物理单位制 (CGS) 泊 厘泊 0.0101972 1.01972×10-4 0.0671971 6.71197×10-4 2.08854×10-3 2.08854×10-5 5.80151×10-7 5.80151×10-9
工程单位制 千克力·秒,每平方米 1 6.58978 0.204816 5.68934×10-5
英制 工程单位制 磅达秒每平方英尺 磅力秒每平方英尺 磅力小时每平方英尺 雷 恩 磅力秒,每平方英寸 0.151750 4.88243 1.75767×104 703.070 703.070 1 32.1742 1.15827×105 4.63308×103 4.63308×103 0.0310808 1 3600.00 144.000 144.000 8.63360×10-6 2.77778×10-4 1 0.040000 0.040000
英制 绝对单位制 磅每英尺小时 斯勒格每英尺秒 4.21530×10-5 4.88243 2.77779×104 32.1742 8.63400×10-6 1 2.39820×10-9 2.77778×10-4
备注   不采用 不采用
 
 
单位制   英制工程单位制 英制绝对单位制
单位符号 reyn lbf·s/in2 lb/(ft·h) slug/(ft·s)
换算系数
单位名称
***际单位制 (SI) 帕斯卡·秒 毫帕斯卡·秒 1.45038×10-4 1.45038×10-7 1.45038×10-4 1.45038×10-7 2.41909×103 2.41909 0.0208854 2.08854×10-5
物理单位制 (CGS) 泊 厘泊 1.45038×10-5 1.45038×10-7 1.45038×10-5 1.45038×10-7 241.909 2.41909 2.08854×10-3 2.08854×10-5
工程单位制 千克力·秒,每平方米 1.42233×10-3 1.42233×10-3 2.37231×104 0.204816
英制 工程单位制 磅达秒每平方英尺 磅力秒每平方英尺 磅力小时每平方英尺 雷 恩 磅力秒,每平方英寸 2.15839×10-4 6.94445×10-3 25.0000 1 1 2.15839×10-4 6.94445×10-3 25.0000 1 1 3.59999×103 1.15827×106 4.16976×108 1.66790×107 1.66790×107 0.0310808 1 3600.00 144.000 144.000
英制 绝对单位制 磅每英尺小时 斯勒格每英尺秒 6.00000×10-8 6.94445×10-3 6.00000×10-8 6.94445×10-4 1 1.1582×106 8.63400×106 1
备注   不采用 不采用
 
 
 

首页网站简介仪表产品生产厂商资质荣誉新闻资讯仪表知识行业标准单位换算加入收藏在线客服手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1